Страницы: | 1 | ... | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
№ | Заголовок фонда | Крайние даты |
---|---|---|
1694 | ООО «Президент-Нева «Энергетический центр» г. Хабаровск | 2007 2020 |
1696 | Индивидуальный предприниматель Баранов Александр Васильевич г. Хабаровск | 2012 2015 |
1697 | Индивидуальный предприниматель Марков Александр Викторович г. Хабаровск | 2006 2021 |
1698 | ООО «Бизнес-учёт» г. Хабаровск | 2010 2022 |
1699 | МУП г. Хабаровска «ЭО «Южное» г. Хабаровск | 2020 2022 |
Страницы: | 1 | ... | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
В «Каталоге фондов» представлено 1700 фондов (в наличии 1625), 2386 описей, 95210 единиц хранения.