Страницы: | 1 | ... | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
№ | Заголовок фонда | Крайние даты |
---|---|---|
1694 | ООО «Президент-Нева «Энергетический центр» г. Хабаровск | 2007 2020 |
1695 | ОАО "СУ ДВО" г. Хабаровск | 2009 2017 |
1696 | Индивидуальный предприниматель Баранов Александр Васильевич г. Хабаровск | 2012 2015 |
1697 | Индивидуальный предприниматель Марков Александр Викторович г. Хабаровск | 2006 2021 |
1698 | ООО «Бизнес-учёт» г. Хабаровск | 2010 2022 |
1699 | МУП г. Хабаровска «ЭО «Южное» г. Хабаровск | 2020 2022 |
1700 | ООО «МДМ ГРУПП» г. Хабаровск | 2015 2022 |
1701 | ООО «Энерго Трэйд» г. Хабаровск | 2003 2018 |
1702 | ООО «Пионер» г. Хабаровск | 2004 2018 |
1703 | ООО «Амур» г. Хабаровск | 2007 2013 |
1704 | МУП г. Хабаровска «ТТУ» г. Хабаровск | 1956 2018 |
1705 | Индивидуальный предприниматель Шлапаков Андрей Валентинович г. Хабаровск | 2007 2021 |
1706 | ООО "Хабаровсктрансагенство" г. Хабаровск | 2004 2023 |
Страницы: | 1 | ... | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
В «Каталоге фондов» представлено 1708 фондов (в наличии 1633), 2398 описей, 112434 единиц хранения.