Страницы: | 1 | ... | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
№ | Заголовок фонда | Крайние даты |
---|---|---|
1664 | ООО «ИНСОЛ-ВОСТОК» г. Хабаровск | 1015 2017 |
1665 | ОАО «488 ВКФ» г. Хабаровск | 2009 2017 |
1666 | АНО «АИР ХК» г. Хабаровск | 2013 2020 |
1667 | ООО «Азия Лес» г. Хабаровск | 2012 2020 |
1668 | АО Банк «Уссури» г. Хабаровск | 1992 2019 |
1669 | АО «ХРСК» г. Хабаровск | 1969 2020 |
1670 | Коператив «Объем» г. Хабаровск | 1990 1996 |
1671 | ООО «ФЕНИКС»г. Хабаровск | 2014 2021 |
1672 | ООО «СМФ «Спецгазстрой» г. Хабаровск | 1968 2013 |
1673 | Контрольно-счетная палата города Хабаровска г. Хабаровск | 2011 2017 |
1674 | ООО «УНИФАРМ» г. Хабаровск | 2018 2021 |
1675 | ДО ООО «ВТМ-Сибирь и Дальний Восток» г. Хабаровск | 2014 2016 |
1676 | МУП г. Хабаровска "ГЦМС" г. Хабаровск | 2005 2021 |
1677 | ООО «ДЖК» г. Хабаровск | 2006 2019 |
1678 | Общество с ограниченной ответственностью «Радио Хабаровского края | 1998 2020 |
1679 | ООО «МАРКГЕОСЕРВИС» г. Хабаровс | 2007 2017 |
1680 | ООО «Хабаровский Мостоотряд» г. Хабаровск | 2017 2018 |
Страницы: | 1 | ... | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
В «Каталоге фондов» представлено 1682 фондов (в наличии 1607), 2333 описей, 89035 единиц хранения.