Электронная почта
Пароль
Запомнить?
   

По умолчанию поиск осуществляется по заголовкам фондов. Для расширения поиска воспользуйтесь «Детальным поиском».
Поиск
Страницы: 1 ... 23242526272829 ... 55
Заголовок фонда Крайние даты
820 ОАО "Промреконструкция" 1964 – 2003
821 ГП "Строительное управление № 264" 1993 – 1999
822 ООО "Проммаш" 1995 – 2000
823 ЗАО "Бухгалтерско-правовая фирма "Субконто" 1997 – 2001
824 ООО "Сателлит" 1999 – 1999
825 КГУП "Песчано-гравийный карьер" 1993 – 2001
826 ООО "Творец" 1996 – 2000
827 АОЗТ "ДСВ-Трейдер" 1996 – 2001
828 ООО "Корнэт" 2000 – 2001
829 ЗАО "Томари" 1994 – 1999
830 ЗАО "Пионер-Старма-Техника" 1995 – 2001
831 ООО "АУМ" 1992 – 1999
832 ТОО "Хабаровский комбинат хлебопродуктов" 1949 – 2000
833 Торговая фирма "Интертрик ЛТД" в форме ТОО 1980 – 1999
834 МП "Виктория" 1993 – 2001
835 Дальземкастрсъемка 1991 – 2000
836 Артель старателей "Хабаровская" 1980 – 1998
837 ООО "Энерготеплоизоляция" 1997 – 2000
838 ООО "Дальрыбтранс" 2000 – 2000
839 ЗАО "Востокэлектростроймонтаж" 1970 – 2000
840 ООО "Х-555" 1996 – 1999
841 Отделение Федерального долгового центра при Правительстве РФ по Хабаровскому краю 2000 – 2001
842 ООО "Глобус-Тур" 1997 – 2001
843 ООО "РИЧ" 1997 – 2001
844 ТОО "Стик" 1994 – 1997
845 ООО "ДИОМЕД" 1996 – 1998
846 ОАО "Промохота" 1966 – 1993
847 ЗАО "Бизнес-Фэмили" 1997 – 1999
848 АООТ "УМ № 15" 1988 – 2000
849 ООО "Востокремсервис" 1999 – 2001
Страницы: 1 ... 23242526272829 ... 55

В «Каталоге фондов» представлено 1718 фондов (в наличии 1645), 2423 описей, 133071 единиц хранения.