Фонд № 1639. Опись № 2.
Личных дел
Даты документов: 20082022 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
Общее количество единиц хранения: 20
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шекера Дарья Вадимовна | 20122016 | 35 | ![]() |
| 2 | Антонова Тамара Анатольевна | 20172017 | 13 | ![]() |
| 3 | Беседина Ирина Владимировна | 20082017 | 25 | ![]() |
| 4 | Аднорал Ольга Геннадьевна | 20162018 | 27 | ![]() |
| 5 | Глыбина (Иванова) Светлана Викторовна | 20082018 | 34 | ![]() |
| 6 | Чернышев Сергей Федорович | 20162018 | 25 | ![]() |
| 7 | Ветрук Яна Валерьевна | 20182019 | 25 | ![]() |
| 8 | Баданина Лидия Ильинична | 20092020 | 78 | ![]() |
| 9 | Гусева Мария Яковлевна | 20182020 | 20 | ![]() |
| 10 | Карюкина Любовь Николаевна | 20082020 | 109 | ![]() |
| 11 | Кузнецова Людмила Алексеевна | 20182020 | 16 | ![]() |
| 12 | Рябова Дарья Дмитриевна | 20162020 | 50 | ![]() |
| 13 | Ветрук Яна Валерьевна | 20192021 | 34 | ![]() |
| 14 | Грязнов Сергей Александрович | 20182021 | 27 | ![]() |
| 15 | Шуляковский Леонард Викторович | 20182021 | 27 | ![]() |
| 16 | Гуськова Ирина Константиновна | 20222022 | 7 | ![]() |
| 17 | Михалкин Владимир Владимирович | 20182022 | 29 | ![]() |
| 18 | Поляков Александр Борисович | 20222022 | 16 | ![]() |
| 19 | Чернышев Сергей Федорович | 20182022 | 43 | ![]() |
| 20 | Чернышев Сергей Федорович | 20222022 | 6 | ![]() |
